





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | TAIWN - 174 | 5880 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | TAIWN - 173 | 9136 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | TAIWN - 172 | 1004 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | TAIWN - 171 | 9058 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | TAIWN - 170 | 3718 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | TAIWN - 169 | 7186 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | TAIWN - 168 | 0976 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | TAIWN - 167 | 4617 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | TAIWN - 166 | 4802 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | TAIWN - 165 | 6734 |
