






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 219 | 2535 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 218 | 9820 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 217 | 5018 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 216 | 9176 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 215 | 3587 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 214 | 0448 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 213 | 2301 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 212 | 6496 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 211 | 0005 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 210 | 9930 |
